Özellikler
• Çok sert film
• Mükemmel doldurma özelliği
• Çok hızlı kuruma
Kullanım Yerleri
• Poliüretan astar ve boyalarda
• Selülozik dolgu ve verniklerde
| Teknik Spesifikasyonlar | Değer |
|---|---|
| Yağ Tipi | Ayçiçek Yağ Asidi |
| Yağ Uzunluğu | ~26 |
| Solvent | Toluen |
| Solid İçeriği % | 60 ± 1 |
| Solid üzerinden asit değeri (mg KOH/g) | Max. 6 |
| Renk,Gardner (%50) | Max. 5 |
| Viskozite (25°C) Gardner | 120-140'' Z4+ |
| Görünüş | Berrak |
| Yoğunluk (gr/cm3) | 1,02 |
| OH değeri (mg KOH/g Solid) | ~%3,7-3,9 |
Depolama Şartları
• Ürün orijinal ambalajında açılmadan serin,kapalı ve kuru yerde 5°C ve 30°C aralığında saklanmalıdır.Ambalajlar direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
Raf Ömrü
Ambalaj Şekli
• Reçine Toluen içinde %60'lik net 200 kg'lık varillerde sevk edilir.